Upload leads · classify via SPF/PTR/HTTP · filter by rules · export with per-company caps · webhook on completion
Top recurring tokens across 5,420 leads in the others bucket. Only tokens spanning more than one email domain are listed — a token whose addresses all share one domain is that org's own mail server, so a rule for it classifies nothing extra (995 hidden).
| MX hostname (2LD) | Count | Sample emails | |
|---|---|---|---|
| hanafos.com | 225 | tody@thrunet.com, yarny@thrunet.com, saganamu@thrunet.com | |
| co.kr | 200 | sewoo@dong-in.com, flork1@dong-in.com, gyg@cngoptic.com | |
| kita.net | 113 | chaewon@kotis.net, oshyun@kotis.net, basso@kotis.net | |
| samsung.com | 94 | jihuk.jung@shillastay.com, jhkang@samoo.com, sati_jm@samoo.com | |
| dovpc.com | 67 | gdpandnod@e-litecom.com, bface74@e-litecom.com, shsin@selint.com | |
| bizboxa.com | 56 | thlee@architecks.com, ckrd@dksblu.com, dhlim@oecdkorea.org | |
| sk.com | 49 | kdjo@skchemicals.com, haejin@skcorp.com, sylee@skchemicals.com | |
| dooray.com | 38 | syson@incruit.com, yjh@jungilar.com, lily@incruit.com | |
| trendmicro.com | 36 | osna@globalzeus.com, pk2315@globalzeus.com, wpr@wonik.com | |
| fmcity.com | 35 | dklim@fakorea.net, hikim@semimst.com, gajet114@e-daechang.com | |
| mobaseelec.com | 31 | ramsey@seoyonelec.com, ol7@seoyonelec.com, cjh1110@dae-dong.biz | |
| posco.net | 31 | erick@sgtkor.com, jhb017@entob.com, this531@entob.com | |
| foosung.com | 25 | nhkong@foosung.com, ydkim@foosung.com, atrix@foosung.com | |
| sophos.com | 23 | jhhong1@locknlock.com, sjung@locknlock.com, khyim@locknlock.com | |
| kimchang.com | 17 | gokim@kimchang.com, jychung@kimchang.com, ykim@kimchang.com | |
| weharang.com | 17 | minsm@solarluce.com, kch@solarluce.com, ybkim@aluenc.com | |
| sgtops.com | 12 | ss24z@sgshinsung.com, kimjw77@sgshinsung.com, cjseo@sgwicus.com | |
| msv1.invalid | 11 | lnc5795@tjmedia.com, leeyw@tjmedia.com, ybkim@bluebirdcorp.com | |
| hanafn.com | 9 | yjkwon@daetoo.com, king1004@daetoo.com, kdkim84@hanaw.com | |
| korea.kr | 9 | park7088@korea.net, kjt@es21.net, mo3614@korea.net | |
| ymail.net | 9 | jung@jsptengineering.com, scnp@scnp.net, shim@jsptengineering.com | |
| kohsangroup.com | 8 | kkchai@kohsan.com, utjeong@kohsan.com, i@kohsan.com | |
| haengsung.com | 7 | dudtjrdlwkd@hschemy.com, violetkkj@haengsung.com, cjhdavin@haengsung.com | |
| busanilbo.com | 6 | dojune@busanilbo.com, msk@busanilbo.com, lee62@busanilbo.com | |
| busyhost.net | 6 | dow@dowgls.com, junguk@airpluscomp.com, myan@sejinsa.com |
Tokens are derived from records_checked on every others-bucket lead. MX is reduced to its 2LD (e.g. mx1.ksgmail.com → ksgmail.com); SPF lists include: and redirect= targets verbatim.